Especificaciones técnicas
Motor | |
Marca y origen | ISUZU (Japón) |
Modelo | BB-4BG1TRP |
Potencia nominal | 72.7/2200kw/rpm |
Torque máximo. | 337.6/1600 Nm/rpm |
Ralentí | 1000 rpm |
Desplazamiento del motor | 4.329 L |
Número del cilindro - diámetro × recorrido | 4-105mm×125mm |
Capacidad de combustible del motor | 13.2L |
Capacidad del tanque del motor | 240L |
Tasa de consumo de combustible | 240g/kw.h o menor |
Especificaciones de funcionamiento | |
Peso de funcionamiento | 13600kg |
Capacidad del cangilón | 0.53m3 |
Fuerza desarrollada máxima | |
Fuerza de excavación del cangilón | 91.8kn |
Fuerza de excavación del brazo | 65.3kn |
Altura máxima de excavación | 8640mm |
Altura máxima de vaciamiento | 6139mm |
Profundidad máxima de excavación | 5532mm |
Profundidad vertical máxima de excavación | 5102mm |
Alcance máximo de excavación | 8330mm |
Radio de giro mínimo frontal | 2500mm |
Fuerza máxima de empuje | 113kn |
Velocidad máxima de desplazamiento (bimodal) | 3.1/5.3km/h |
Capacidad máxima de pendiente | 70% |
Dimensiones totales | |
Longitud (con el cangilón sobre el suelo) | 8330mm |
Anchura | 2490mm |
Anchura del cangilón | 854mm |
Distancia al suelo (en desplazamiento) | 7718mm |
Altura (hasta el extremo superior del brazo) | 2800mm |
Altura (hasta el extremo superior de la cabina) | 2705mm |
Distancia del contrapeso al suelo | 885mm |
Calibre de la oruga | 1990mm |
Radio de giro de la cola de la excavadora | 2380mm |
Distancia mínima al suelo | 392mm |
Ancho de la plataforma giratoria | 2490mm |
Altura del contrapeso | 930mm |
Espesor de los dientes de la oruga | 25mm |
Alcance de rotación del centro a la cola | 2380mm |
Longitud de la oruga de suelo | 2840mm |
Longitud del brazo estándar | 3132mm |
Longitud total de la oruga | 7525mm |