Prensa troqueladora de bastidor en C con cabezal fijo
Especificaciones técnicas
Ítem | Unidad | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 |
Capacidad nominal | kn | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 |
Desplazamiento de la corredera | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Desplazamiento | Fijo | Veces/min | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 |
Variable (opcional) | Veces/min | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 |
Altura máxima de troquelado | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 |
Ajuste de la altura de troquelado | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Profundidad del cuello | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 |
Distancia entre las columnas | mm | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 |
Tamaño lateral- fondo | F-B | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 |
L-R | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 |
Tamaño del orificio barrenado | Diámetro | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 |
Profundidad | mm | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 |
Tamaño del cabezal | F-B | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 |
L-R | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 |
Espesor | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 |
Diámetro de apertura de la platina | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 |
Dimensiones totales | F-B | mm | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 |
L-R | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 |
Peso | mm | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 |
Potencia del motor | kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Peso (aproximado) | kg | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 9550 |
Ítem | Unidad | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 |
Capacidad nominal | kn | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
Desplazamiento de la corredera | mm | 200 | 220 | 250 | 250 | 270 |
Desplazamiento | Fijo | Veces/min | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
Variable (opcional) | Veces/min | 30-45 | 25-45 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
Altura máxima de troquelado | mm | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 |
Ajuste de la altura de troquelado | mm | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Profundidad del cuello | mm | 400 | 430 | 450 | 450 | 490 |
Distancia entre las columnas | mm | 736 | 910 | 980 | 980 | 1050 |
Tamaño lateral- fondo | F-B | mm | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 |
L-R | mm | 700 | 880 | 950 | 950 | 1020 |
Tamaño del orificio barrenado | Diámetro | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Profundidad | mm | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
Tamaño del cabezal | F-B | mm | 760 | 840 | 880 | 880 | 950 |
L-R | mm | 1170 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 |
Espesor | mm | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 |
Diámetro de apertura de la platina | mm | 220 | 250 | 270 | 270 | 290 |
Dimensiones totales | F-B | mm | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
L-R | mm | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 |
Peso | mm | 3215 | 3800 | 3865 | 3865 | 4150 |
Potencia del motor | kw | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Peso (aproximado) | kg | 13600 | 19200 | 23200 | 26600 | 31600 |
Otros productos

- Prensa troqueladora de bastidor en C con doble soporteEsta máquina selecciona guías rectangulares para mejorar la precisión de perforación. También tiene cigüeñales dobles ubicados en las partes delantera y trasera respectivamente, que están conectados a la corredera por medio de dos bielas. El movimiento inverso del cigüeñal aumenta la sincronización de la corredera. Además, la prensa está diseñada con una capacidad que oscila entre 110 y 315 toneladas.